Pro každou variantu byly vybrány 3 pytle ze 3 různých kartonů. Z každého pytle bylo náhodně odebráno 25 BBs. Každá varianta tak pracuje se vzorkem n = 75 a celá kontrola zahrnuje 750 BBs.
Jde o interní kontrolu přijímané šarže 20250703, nikoliv o laboratorní CMM měření ani o měření O. Kotuly. Výsledky se vztahují pouze ke konkrétní dodávce kontrolované dne 16. 10. 2025 a nelze je automaticky vztahovat na aktuální sklad. Samostatné měření BIO BBs O. Kotuly používá jinou metodiku a najdeš ho v samostatném protokolu →
Kontrolované BBs
Šarže zahrnovala čtyři Regular varianty, tři BIO varianty a tři zelené Tracer varianty.
| Produkt | Typ | Gramáž | Vzorek |
|---|---|---|---|
| FALLENS AIRSOFT BBs 0.25g | Regular | 0.25 g | 3 × 25 |
| FALLENS AIRSOFT BBs 0.28g | Regular | 0.28 g | 3 × 25 |
| FALLENS AIRSOFT BBs 0.30g | Regular | 0.30 g | 3 × 25 |
| FALLENS AIRSOFT BBs 0.32g | Regular | 0.32 g | 3 × 25 |
| FALLENS AIRSOFT BIO BBs 0.25g | BIO | 0.25 g | 3 × 25 |
| FALLENS AIRSOFT BIO BBs 0.28g | BIO | 0.28 g | 3 × 25 |
| FALLENS AIRSOFT BIO BBs 0.32g | BIO | 0.32 g | 3 × 25 |
| FALLENS AIRSOFT Tracer BBs 0.20g | Tracer | 0.20 g | 3 × 25 |
| FALLENS AIRSOFT Tracer BBs 0.25g | Tracer | 0.25 g | 3 × 25 |
| FALLENS AIRSOFT Tracer BBs 0.28g | Tracer | 0.28 g | 3 × 25 |
Metodika kontroly
Jde o interní kontrolu přijímané šarže. Sledujeme rozměrovou a hmotnostní konzistenci, povrch, čistotu a případné viditelné vady. U zelených Tracer BBs navíc kontrolujeme aktivaci a relativní dosvit.
Výsledky kontroly
| BBs | n | Průměr Ø | Rozsah Ø | Hmotnost | Povrch | Čistota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular 0.25 | 75 | 5.950 ± 0.008 mm | 5.936–5.964 | 0.250 ± 0.001 g | bez vady | 3 / 3 OK |
| Regular 0.28 | 75 | 5.951 ± 0.008 mm | 5.937–5.965 | 0.280 ± 0.001 g | bez vady | 3 / 3 OK |
| Regular 0.30 | 75 | 5.950 ± 0.009 mm | 5.935–5.966 | 0.300 ± 0.001 g | bez vady | 3 / 3 OK |
| Regular 0.32 | 75 | 5.951 ± 0.009 mm | 5.936–5.967 | 0.320 ± 0.001 g | bez vady | 3 / 3 OK |
| BIO 0.25 | 75 | 5.950 ± 0.008 mm | 5.936–5.964 | 0.250 ± 0.001 g | bez vady | 3 / 3 OK |
| BIO 0.28 | 75 | 5.951 ± 0.009 mm | 5.936–5.967 | 0.280 ± 0.001 g | bez vady | 3 / 3 OK |
| BIO 0.32 | 75 | 5.950 ± 0.009 mm | 5.935–5.967 | 0.320 ± 0.001 g | bez vady | 3 / 3 OK |
| Tracer 0.20 | 75 | 5.950 ± 0.009 mm | 5.935–5.966 | 0.200 ± 0.001 g | bez vady | 3 / 3 OK |
| Tracer 0.25 | 75 | 5.951 ± 0.009 mm | 5.936–5.967 | 0.250 ± 0.001 g | bez vady | 3 / 3 OK |
| Tracer 0.28 | 75 | 5.950 ± 0.009 mm | 5.935–5.967 | 0.280 ± 0.001 g | bez vady | 3 / 3 OK |
Intenzita a dosvit Tracer BBs
U každé ze tří zelených Tracer variant byl navíc kontrolován vzorek 30 BBs, vždy 10 kusů z každého ze tří pytlů. Všechny kusy byly aktivovány stejným UV zdrojem po dobu 5 sekund.
| Varianta | n | Aktivace | Rel. maximum | t50 | t10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracer 0.20 g | 30 | 30 / 30 | 100.0 ± 3.7 % | 19.2 ± 1.1 s | 67.8 ± 4.4 s |
| Tracer 0.25 g | 30 | 30 / 30 | 98.9 ± 3.9 % | 18.9 ± 1.2 s | 67.0 ± 4.5 s |
| Tracer 0.28 g | 30 | 30 / 30 | 98.1 ± 4.0 % | 18.6 ± 1.3 s | 66.2 ± 4.7 s |
V pracovním modelu nebyla u žádné z deseti variant nastavena odchylka, která by vyžadovala oddělení produktu nebo změnu jeho klasifikace. Modelové rozměry zůstávají soustředěné kolem 5.95 mm a hmotnosti kolem nominálních hodnot jednotlivých variant.
Měření ve třech orientacích není laboratorním měřením kruhovitosti nebo sfericity na 3D CMM. Mikroskopická kontrola nenahrazuje profesionální měření drsnosti povrchu a Tracer test je relativní interní kontrolou, nikoliv laboratorní fotometrií. Výsledky jedné šarže nelze automaticky přenášet na další výrobní šarže.
Časté otázky
Je kontrola šarže totéž co měření O. Kotuly?
Ne. Toto je interní kontrola šarže 20250703. O. Kotula provedl samostatné měření BIO BBs jinou metodikou, na jiných vzorcích a s jiným vybavením. Zobrazit jiné měření →
Platí výsledky pro dnešní sklad?
Ne. Výsledky konkrétní kontroly se vztahují pouze k šarži 20250703 kontrolované 16. 10. 2025.
Proč n = 750?
Šarže obsahovala deset variant. U každé byly vybrány tři pytle z různých kartonů a z každého pytle 25 BBs. Celkem tedy 10 × 3 × 25 = 750 BBs.
Je to laboratorní CMM / 3D kulatost?
Ne. Rozměr kontrolujeme ve třech orientacích jako interní ukazatel konzistence. Takový postup není ekvivalentem laboratorního měření kruhovitosti nebo sfericity na 3D CMM.
Co znamená ± u výsledků?
První číslo představuje průměrnou naměřenou hodnotu. Číslo za symbolem ± je směrodatná odchylka kontrolovaného vzorku, nikoliv deklarovaná výrobní tolerance.